Sağlık Bilimleri Fakültesi Geri Dön
34
Akademik Personel
5
İdari Personel
5
Diğer Personel
44
Toplam
Unvana Göre Akademik Personel
Unvana Göre İdari Personel
Sağlık Bilimleri Fakültesi Alt Birimlerine Göre Personel Sayıları
| Birimler | Akademik | İdari | Diğer | Genel Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | ||
| Hemşirelik Bölümü | 1 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Beslenme ve Diyetetik Bölümü | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Çocuk Gelişimi Bölümü | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Ergoterapi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Son Güncelleme: 1 Temmuz 2023