Hemşirelik Bölümü Geri Dön
14
Akademik Personel
0
İdari Personel
0
Diğer Personel
14
Toplam
Unvana Göre Akademik Personel
Hemşirelik Bölümü Alt Birimlerine Göre Personel Sayıları
| Birimler | Akademik | İdari | Diğer | Genel Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | ||
| Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana Bilim Dalı | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Son Güncelleme: 1 Temmuz 2023