Temel İslam Bilimleri Bölümü Geri Dön
21
Akademik Personel
0
İdari Personel
0
Diğer Personel
21
Toplam
Unvana Göre Akademik Personel
Temel İslam Bilimleri Bölümü Alt Birimlerine Göre Personel Sayıları
| Birimler | Akademik | İdari | Diğer | Genel Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | ||
| Tefsir Ana Bilim Dalı | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Kelam Ana Bilim Dalı | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Tasavvuf Ana Bilim Dalı | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Hadis Ana Bilim Dalı | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| İslam Hukuku Ana Bilim Dalı | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Kur'an-i Kerimi Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Son Güncelleme: 1 Temmuz 2023