Genel Sekreterlik Geri Dön
3
Akademik Personel
23
İdari Personel
40
Diğer Personel
66
Toplam
Unvana Göre Akademik Personel
Unvana Göre İdari Personel
Genel Sekreterlik Alt Birimlerine Göre Personel Sayıları
| Birimler | Akademik | İdari | Diğer | Genel Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | ||
| Yazı İşleri | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 3 |
| Ulaştırma Hizmetleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Güvenlik Hizmetleri | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 15 | 18 |
| Temizlik Hizmetleri | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Son Güncelleme: 1 Temmuz 2023