Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu Geri Dön
31
Akademik Personel
4
İdari Personel
9
Diğer Personel
44
Toplam
Unvana Göre Akademik Personel
Unvana Göre İdari Personel
Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu Alt Birimlerine Göre Personel Sayıları
| Birimler | Akademik | İdari | Diğer | Genel Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | ||
| Mekatronik | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| İnşaat Teknolojisi | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Maliye | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Sosyal Hizmetler | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Yapı Denetimi | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Çocuk Gelişimi | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Son Güncelleme: 1 Temmuz 2023