İşletme Bölümü Geri Dön
13
Akademik Personel
0
İdari Personel
0
Diğer Personel
13
Toplam
Unvana Göre Akademik Personel
İşletme Bölümü Alt Birimlerine Göre Personel Sayıları
| Birimler | Akademik | İdari | Diğer | Genel Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | ||
| Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalı | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Son Güncelleme: 1 Temmuz 2023